亚洲精品一区中文字幕,亚州AV一区二区,日本黄色三级片网站,国产女人喷潮视频免费,国产精品观看在线亚洲人成网,久久青草精品一区二区三区,2018久久,久久99热这里只有精品6国产
              建虎網 節省時間成本,讓工作學習變得更高效!www.yyaa22.com

              山東省建設工程施工機械臺班單價表-2013年4月.pdf

              更新時間: 2024-06-27
              下載權限: 免費會員
              文件大小: 182KB
              文件類型: .pdf
              瀏覽次數:
              上傳會員: l飛翔藍天
              所屬欄目: 土建工程造價
              進入下載頁
              資料簡介

              山東省建設工程施工機械臺班單價表-2013年4月

              折舊費 大修理費
              經常修理
              安拆及場
              外運費
              人工費
              燃料動力
              其他費用
              01001 履帶式推土機 功率(kW) 60 中581.26 38.32 11.14 28.96 165.00 337.84
              01002 履帶式推土機 功率(kW) 75 大834.60 110.38 31.76 82.58 165.00 444.88
              01003 履帶式推土機 功率(kW) 90 大977.98 163.84 45.25 117.65 165.00 486.24
              01004 履帶式推土機 功率(kW) 105 大997.65 174.76 47.45 123.37 165.00 487.07
              01005 履帶式推土機 功率(kW) 135 大1188.84 242.73 67.74 176.12 165.00 537.25
              01006 履帶式推土機 功率(kW) 165 大1459.53 347.35 99.93 259.82 165.00 587.43
              01007 履帶式推土機 功率(kW) 240 特1820.78 505.30 145.37 292.19 165.00 712.92
              01008 履帶式推土機 功率(kW) 320 特1923.94 559.00 160.82 297.52 165.00 741.60
              01009 濕地推土機 功率(kW) 105 大908.91 177.50 44.15 108.61 165.00 413.65
              01010 濕地推土機 功率(kW) 135 大1292.88 333.69 83.00 204.18 165.00 507.01
              01011 濕地推土機 功率(kW) 165 大1438.11 394.43 92.37 227.23 165.00 559.08
              01012 自行式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 7 大1158.03 254.77 59.62 159.78 206.25 452.62 24.99
              01013 自行式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 10 大1257.22 261.39 61.16 163.91 206.25 538.32 26.19
              01014 自行式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 12 大1448.07 344.77 80.68 216.22 206.25 572.76 27.39
              01015 自行式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 16 大2062.96 418.22 97.86 262.26 206.25 1049.78 28.59
              01016 拖式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 3 中581.43 29.84 13.12 43.16 206.25 289.06
              01017 拖式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 7 大967.33 83.08 44.64 146.87 206.25 486.49
              01018 拖式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 10 大1115.90 119.11 51.84 170.55 206.25 568.15
              01019 拖式鏟運機 堆裝斗容量(m3) 12 大1226.22 140.66 61.22 201.41 206.25 616.68
              01020 平地機 功率(kW) 90 大732.82 134.90 31.66 109.23 165.00 292.03
              01021 平地機 功率(kW) 120 大1102.04 273.07 47.42 163.60 165.00 452.95
              01022 平地機 功率(kW) 132 大1203.49 302.20 53.19 183.51 165.00 499.59
              01023 平地機 功率(kW) 150 大1350.23 359.24 59.72 206.03 165.00 560.24
              01024 平地機 功率(kW) 180 大1546.57 394.43 70.49 243.19 165.00 673.46
              01025 平地機 功率(kW) 220 大1881.70 497.59 93.27 321.78 165.00 804.06
              01026 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 0.5 中555.86 49.46 11.57 41.19 68.75 384.89
              01027 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 1 中647.05 77.59 14.52 51.69 68.75 434.50
              01028 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 1.5 大744.22 93.10 21.55 76.72 68.75 484.10
              01029 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 2 大863.02 124.94 28.93 102.99 68.75 537.41
              01030 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 2.5 大959.62 132.29 30.63 109.04 68.75 618.91
              01031 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 3 大1149.49 146.01 39.13 139.30 137.50 687.55
              01032 輪胎式裝載機 斗容量(m3) 3.5 大1258.61 161.69 43.16 153.65 137.50 762.61
              01033 履帶式拖拉機 功率(kW) 60 中600.29 33.51 10.88 29.16 165.00 361.74
              01034 履帶式拖拉機 功率(kW) 75 大797.54 84.65 27.21 72.92 165.00 447.76
              01035 履帶式拖拉機 功率(kW) 90 大962.36 142.54 45.81 122.77 165.00 486.24
              01036 履帶式拖拉機 功率(kW) 105 大1101.01 157.77 50.71 135.90 165.00 591.63
              01037 履帶式拖拉機 功率(kW) 135 大1341.75 207.29 66.62 178.54 165.00 724.30
              01038 履帶式拖拉機 功率(kW) 165 大1621.04 274.47 88.21 236.40 165.00 856.96
              01039 輪胎式拖拉機 功率(kW) 21 中281.67 15.13 8.08 17.05 82.50 144.20 14.71
              山東省建設工程施工機械臺班單價表
              2013年4月
              費用組成
              編碼 機械名稱/規格型號 機型 臺班單價
              第1頁

              下載地址

              前往下載